İçeriğe geç
Destek Müşteri paneli

Alan adı uzantı fiyatları

153 uzantının kayıt, transfer ve yenileme fiyatları. Transfer fiyatı, uzantının kayıt fiyatıyla aynıdır.

153 uzantı gösteriliyor

Alan adı uzantılarının kayıt, transfer ve yenileme fiyatları
UzantıKayıtTransferYenileme
.com.tr 269,90 TL 269,90 TL 269,90 TL
.com 669,90 TL 669,90 TL 699,90 TL
.net 799,90 TL 799,90 TL 859,90 TL
.org 485,90 TL 485,90 TL 751,90 TL
.site 498,90 TL 498,90 TL 773,90 TL
.online 437,90 TL 437,90 TL 6.815,90 TL
.net.tr 260,90 TL 260,90 TL 260,90 TL
.org.tr 260,90 TL 260,90 TL 260,90 TL
.info 366,90 TL 366,90 TL 1.599,90 TL
.biz 1.454,00 TL 1.454,00 TL 1.649,00 TL
.co 1.090,90 TL 1.090,90 TL 1.549,90 TL
.io 2.362,90 TL 2.362,90 TL 3.189,90 TL
.xyz 99,99 TL 99,99 TL 999,99 TL
.shop 399,90 TL 399,90 TL 399,90 TL
.store 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.tech 374,90 TL 374,90 TL 5.099,90 TL
.web.tr 263,90 TL 263,90 TL 263,90 TL
.gen.tr 688,90 TL 688,90 TL 688,90 TL
.istanbul 860,90 TL 860,90 TL 1.334,90 TL
.ist 755,90 TL 755,90 TL 1.020,90 TL
.me 1.938,90 TL 1.938,90 TL 1.938,90 TL
.app 1.499,90 TL 1.499,90 TL 1.499,90 TL
.eu 559,90 TL 559,90 TL 867,90 TL
.ai 10.383,90 TL (2 yıl) 10.383,90 TL (2 yıl) 12.460,90 TL (2 yıl)
.asia 672,90 TL 672,90 TL 907,90 TL
.us 551,90 TL 551,90 TL 854,90 TL
.name 520,90 TL 520,90 TL 806,90 TL
.tv 1.433,90 TL 1.433,90 TL 1.935,90 TL
.art 393,90 TL 393,90 TL 609,90 TL
.se 2.999,90 TL 2.999,90 TL 2.999,90 TL
.tc 1.994,90 TL 1.994,90 TL 2.693,90 TL
.pol.tr 299,90 TL 299,90 TL 299,90 TL
.gov.tr 113,90 TL 113,90 TL 204,90 TL
.it 999,90 TL 999,90 TL 999,90 TL
.ru 1.260,90 TL 1.260,90 TL 1.701,90 TL
.info.tr 688,90 TL 688,90 TL 688,90 TL
.biz.tr 263,90 TL 263,90 TL 263,90 TL
.de 496,90 TL 496,90 TL 768,90 TL
.name.tr 249,90 TL 249,90 TL 249,90 TL
.es 662,90 TL 662,90 TL 1.599,90 TL
.pro 366,90 TL 366,90 TL 568,90 TL
.k12.tr 131,90 TL 131,90 TL 131,90 TL
.cc 614,90 TL 614,90 TL 829,90 TL
.mobi 256,90 TL 256,90 TL 346,90 TL
.edu.tr 280,90 TL 280,90 TL 280,90 TL
.tv.tr 368,90 TL 368,90 TL 368,90 TL
.bbs.tr 278,90 TL 278,90 TL 278,90 TL
.bel.tr 167,90 TL 167,90 TL 167,90 TL
.av.tr 688,90 TL 688,90 TL 688,90 TL
.dr.tr 473,90 TL 473,90 TL 473,90 TL
.website 1.499,90 TL 1.499,90 TL 1.999,90 TL
.menu 2.249,90 TL 2.249,90 TL 2.249,90 TL
.agency 437,90 TL 437,90 TL 677,90 TL
.club 1.299,00 TL 1.299,00 TL 1.599,00 TL
.red 1.101,90 TL 1.101,90 TL 1.707,90 TL
.media 654,90 TL 654,90 TL 2.299,90 TL
.design 3.400,36 TL 3.400,36 TL 3.886,82 TL
.dental 4.399,00 TL 4.399,00 TL 4.999,00 TL
.digital 796,90 TL 796,90 TL 1.234,90 TL
.life 331,90 TL 331,90 TL 513,90 TL
.link 587,90 TL 587,90 TL 910,90 TL
.xxx 6.319,00 TL 6.319,00 TL 7.779,00 TL
.click 397,90 TL 397,90 TL 615,90 TL
.nl 664,90 TL 664,90 TL 1.030,90 TL
.am 2.108,90 TL 2.108,90 TL 2.846,90 TL
.kg 5.669,90 TL 5.669,90 TL 7.654,90 TL
.ch 761,90 TL 761,90 TL 1.179,90 TL
.cn 1.154,90 TL 1.154,90 TL 1.559,90 TL
.ro 787,90 TL 787,90 TL 3.949,90 TL
.cz 562,90 TL 562,90 TL 759,90 TL
.com.ua 5.130,90 TL 5.130,90 TL 6.926,90 TL
.co.uk 525,90 TL 525,90 TL 814,90 TL
.live 464,90 TL 464,90 TL 719,90 TL
.market 2.524,00 TL 2.524,00 TL 2.670,00 TL
.pk 3.308,90 TL (2 yıl) 3.308,90 TL (2 yıl) 4.465,90 TL (2 yıl)
.at 682,90 TL 682,90 TL 1.057,90 TL
.gr 3.675,90 TL 3.675,90 TL 4.961,90 TL
.so 4.149,90 TL 4.149,90 TL 5.601,90 TL
.ly 4.725,90 TL 4.725,90 TL 6.379,90 TL
.co.il 2.100,90 TL 2.100,90 TL 2.835,90 TL
.ae 2.136,90 TL 2.136,90 TL 2.136,90 TL
.fr 682,90 TL 682,90 TL 2.199,90 TL
.uz 2.721,90 TL 2.721,90 TL 5.749,90 TL
.mk 2.363,90 TL 2.363,90 TL 3.189,90 TL
.ma 7.999,00 TL 7.999,00 TL 7.999,00 TL
.kz 1.607,90 TL 1.607,90 TL 2.899,90 TL
.cy 13.655,90 TL 13.655,90 TL —Yok
.bg 4.200,90 TL 4.200,90 TL 5.670,90 TL
.az 17.244,90 TL 17.244,90 TL 17.244,90 TL
.al 2.410,90 TL 2.410,90 TL 2.899,90 TL
.co.za 999,00 TL 999,00 TL 999,00 TL
.qa 1.612,90 TL 1.612,90 TL 2.177,90 TL
.tm 51.449,90 TL 51.449,90 TL 69.457,90 TL
.hu 999,90 TL 999,90 TL 1.199,90 TL
.ge 1.260,90 TL 1.260,90 TL 3.599,90 TL
.ba 4.253,90 TL 4.253,90 TL 7.199,90 TL
.ca 2.008,90 TL 2.008,90 TL 2.008,90 TL
.ga 3.093,90 TL 3.093,90 TL 3.693,90 TL
.gm 8.623,90 TL 8.623,90 TL —Yok
.hr 8.033,90 TL 8.033,90 TL 10.844,90 TL
.rs 3.675,90 TL 3.675,90 TL 5.749,90 TL
.bh 6.824,90 TL 6.824,90 TL 9.213,90 TL
.dz 4.990,90 TL 4.990,90 TL 6.930,90 TL
.com.dz 4.950,00 TL 4.950,00 TL 4.950,00 TL
.im 2.469,90 TL 2.469,90 TL 2.969,90 TL
.mn 2.158,90 TL 2.158,90 TL 4.349,90 TL
.ps 2.835,90 TL 2.835,90 TL 3.827,90 TL
.om 14.174,90 TL 14.174,90 TL 19.136,90 TL
.ir 5.723,90 TL 5.723,90 TL 7.725,90 TL
.uk 490,90 TL 490,90 TL 1.549,00 TL
.ar 4.725,90 TL 4.725,90 TL 6.379,90 TL
.by 2.315,90 TL 2.315,90 TL 3.126,90 TL
.md 6.825,90 TL 6.825,90 TL 9.214,90 TL
.tj 2.310,90 TL 2.310,90 TL 3.119,90 TL
.ua 5.198,90 TL 5.198,90 TL 7.017,90 TL
.sa 12.023,90 TL 12.023,90 TL 16.230,90 TL
.ye 23.625,90 TL 23.625,90 TL 31.894,90 TL
.be 577,90 TL 577,90 TL 894,90 TL
.dk 629,90 TL 629,90 TL 975,90 TL
.ee 2.835,90 TL 2.835,90 TL 3.827,90 TL
.fi 2.599,90 TL 2.599,90 TL 3.508,90 TL
.ie 1.584,90 TL 1.584,90 TL 2.139,90 TL
.pt 1.129,90 TL 1.129,90 TL 1.524,90 TL
.sk 2.362,90 TL 2.362,90 TL 3.189,90 TL
.si 2.362,90 TL 2.362,90 TL 3.189,90 TL
.au 682,90 TL 682,90 TL 1.057,90 TL
.is 2.730,90 TL 2.730,90 TL 3.686,90 TL
.lv 2.362,90 TL 2.362,90 TL 3.189,90 TL
.lt 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.no 1.138,90 TL 1.138,90 TL 1.763,90 TL
.pl 538,90 TL 538,90 TL 834,90 TL
.tr 399,99 TL 399,99 TL 399,99 TL
.co.ke 4.199,90 TL 4.199,90 TL 4.199,90 TL
.lu 1.599,60 TL 1.599,60 TL 1.599,60 TL
.fun 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.tw 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.games 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.vip 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.group 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.co.at 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.jp 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.id 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.mx 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.cm 7.439,90 TL 7.439,90 TL 9.439,90 TL
.mt 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.com.ba 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.ph 6.199,90 TL 6.199,90 TL 7.199,90 TL
.uy 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.ec 6.199,90 TL 6.199,90 TL 7.199,90 TL
.casino 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.com.az 732,90 TL 732,90 TL 1.134,90 TL
.pe 3.999,90 TL 3.999,90 TL 3.999,90 TL
.poker 3.999,90 TL 3.999,90 TL 3.999,90 TL

Fiyatlar TL'dir ve KDV dahil değildir. Parantez içinde süre yazmıyorsa fiyat 1 yıllıktır; bazı uzantılar yalnızca daha uzun süreyle kaydedilir. Yenileme fiyatları her yıl Ocak ayında, önceki yılın 12 aylık ÜFE / TÜFE ortalamasına göre güncellenir.

Karar veremediniz mi?

Müşteri temsilcimiz 7/24 WhatsApp ve canlı destekte. Size uygun paketi birlikte seçelim.